店頭金利のご案内
預金金利一覧
スーパー定期・大口定期貯金(%) 令和8年8月5日
| スーパー定期 | 大口定期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||||
| 1ヶ月 | 0.450 |
0.450
|
0.450 | |||
| 2ヶ月 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | |||
| 3ヶ月 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | |||
| 6ヶ月 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 1年 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2年 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | |||
| 3年 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |||
| 4年 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |||
| 5年 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |||
| 7年 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||
| 10年 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
当座性貯金(%)
| 普通貯金 | 通知貯金 |
|---|---|
| 0.400 | 0.400 |




