店頭金利のご案内
預金金利一覧
スーパー定期・大口定期貯金(%) 令和8年2月3日
| スーパー定期 | 大口定期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||||
| 1ヶ月 | 0.325 |
0.325
|
0.325 | |||
| 2ヶ月 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | |||
| 3ヶ月 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | |||
| 6ヶ月 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |||
| 1年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |||
| 2年 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 3年 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | |||
| 4年 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | |||
| 5年 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |||
| 7年 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | |||
| 10年 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
当座性貯金(%)
| 普通貯金 | 通知貯金 |
|---|---|
| 0.300 | 0.300 |




