店頭金利のご案内
預金金利一覧
スーパー定期・大口定期貯金(%) 令和7年3月10日
| スーパー定期 | 大口定期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||||
| 1ヶ月 | 0.225 |
0.225
|
0.225 | |||
| 2ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 3ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 6ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 1年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | |||
| 2年 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | |||
| 3年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |||
| 4年 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | |||
| 5年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |||
| 7年 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | |||
| 10年 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
当座性貯金(%)
| 普通貯金 | 通知貯金 |
|---|---|
| 0.200 | 0.200 |




